1. 充电电流极限测试:在25度、40度和60度环境温度下,持续500mA电流充电,芯片的温度
环境温度(恒温箱) | 设置电流/Prog电阻 | 实际电流 | IC温度(引脚) |
25度 | 500mA/2K | 510mA | 50度 |
40度 | 500mA/2K | 502mA | 70度 |
60度 | 500mA/2K | 495mA | 80度 |
2. 充电电压-充电电流测试(环境温度25):不同的输入电压和电池电压条件下充电电流
输入电压 | 电池电压 | 设置电流/Prog电阻 | 实际电流 |
4.5V | 0.2V | 500mA/2K | 50mA |
2.9V | 500mA/2K | 50mA | |
3.7V | 500mA/2K | 510 | |
4.1V | 500mA/2K | 80mA | |
5V | 0.5V | 500mA/2K | 50mA |
2.9V | 500mA/2K | 50mA | |
3.7V | 500mA/2K | 510 | |
4.1V | 500mA/2K | 80mA | |
5.5V度 | 0.V | 500mA/2K | 50mA |
2.9V | 500mA/2K | 50mA | |
3.7V | 500mA/2K | 510 | |
4.1V | 500mA/2K | 80mA |
【相关推荐】
全国服务热线
13728684209